O creme de avelãs mais vendido no mundo. O seu inconfundível sabor converteu-o num mito para as novas gerações que procuram no pequeno-almoço energia e optimismo para começarem bem o dia.
Informação Nutricional
Valores médios | Por 100 g | Por porção 15 g | (%*) por 15 g | |
Valor energético | (kJ / kCal) | 2252 / 539 | 336/ 80 | 4 |
Lípidos | (g) | 30,9 | 4,6 | 7 |
dos quais: saturados | (g) | 10,6 | 1,6 | 8 |
Hidratos de carbono | (g) | 57,5 | 8,6 | 3 |
dos quais: açúcares | (g) | 56,3 | 8,4 | 9 |
Proteínas | (g) | 6,3 | 0,9 | 2 |
Sal | (g) | 0,107 | 0,016 | 0 |
*Valor diário de referência par a adulto (8400kJ/2000kcal)
Ingredientes
Açúcar, gordura de palma, AVELÃS (13%), LEITE desnatado em pó (8,7%), cacau magro (7,4%), emulsionantes: lecitinas (SOJA), vanilina.