Máquina c/capota
Cúpula em aço inox AISI 304, parede simples; Filtros a cobrir a totalidade da cuba; Filtro de bomba de lavagem; Braços de lavagem e enxaguamento em polipropileno; Dosificador de abrilhantador e termo stop incluídos; Start /stop com fecho/abertura da cúpula; Painel “Mecânico” com 1 programa; Incluí de serie os cestos: 1 pratos (C40); 1 copos (C44); 1talheres (5060)
| Dimensões | mm | 720x735x1445/1880 |
| Cestos por ciclo 1(90) sec | nr /h 55ºC | 40 |
| Cestos por ciclo 1(90) sec | nr /h 10ºC | 20 |
| Dimensões Cesto | mm | 500×500 |
| Dimensão dos tabuleiros | mm | 1/1 (530X325) |
| Diâmetro Pratos | mm | 410 |
| Capacidade Cuba | lt | 30 |
| Capacidade Caldeira | lt | 5,7 |
| Resistência Caldeira | W | 6000 |
| Resistência Cuba | W | 2700 |
| Consumo Água p Ciclos | lt | 2,8 |
| Duração Ciclos | seg | 90 |
| Bomba Lavagem | W | 550 |
| Peso Líquido | kg | 100 |
| Peso Bruto | kg | 116 |
| Potência Total | W | 550 |
| Tensão | V | 400 |








